Kettenrad ZF Dual 38 bis 52 Zähne - (520) ZFD-822
Kettenrad ZF Dual 38 bis 52 Zähne - (520) ZFD-822
- Versandkostenfrei ab 149 €
- 30 Tage Rückgaberecht
- Beratung Mo–Fr 9–17 Uhr
- SSL-verschlüsselt
"Kettenrad ZF Dual 38 bis 52 Zähne - (520) ZFD-822"
Kettenrad ZF Dual 38 bis 52 Zähne - (520) ZFD-822
Die ZF- Dual Kettenräder gehören zu den qualitativ hochwertigsten und technisch fortschrittlichsten Kettenräder der Welt. Das Geheimnis basiert auf der Verbindung der Beständigkeit von Stahl und der Leichtigkeit von Duraluminium. Diese Aluminium Legierung zeichnet sich durch enorme Stärke und Dichtigkeit sowie geringes Gewicht aus.
Die Zugfestigkeit beträgt etwa dem 11-fachen von reinem Aluminium. Durch das Aushärten erreicht Duraluminium fast die Festigkeit von Stahl. Umgesetzt worden ist demnach ein geringeres Gewicht und höhere Beständigkeit. Fräsungen im Zahngrund des Kettenrades garantieren eine optimale Selbstreinigung. Diese Fräsungen sorgen dafür, dass der Schmutz sich zwischen den Zähnen nicht ansetzen kann und dadurch die Kette und das Kettenrad nicht so schnell verschleißen.
Die Haltbarkeit der ZF-Dual Kettenräder ist ungefähr dreimal länger als reine Aluminium Kettenräder und sind 50% leichter als Stahl-Kettenräder.
Bestens für Straße und Offroad geeignet.
Das Kettenrad steht mit folgenden Zähnen zur Verfügung:
- 38 Zähne in Farbe gold / in Farbe rot
- 40 Zähne in Farbe gold
- 41 Zähne in Farbe gold
- 42 Zähne in Farbe gold / in Farbe rot
- 43 Zähne in Farbe gold
- 45 Zähne in Farbe gold / in Farbe blau
- 46 Zähne in Farbe gold
- 47 Zähne in Farbe rot
- 48 Zähne in Farbe gold / in Farbe rot / in Farbe blau / in Farbe schwarz
- 49 Zähne in Farbe gold / in Farbe rot / in Farbe blau
- 50 Zähne in Farbe gold / in Farbe rot / in Farbe blau
- 51 Zähne in Farbe gold / in Farbe blau
- 52 Zähne in Farbe gold
Bitte eure Wunschfarbe am Ende des Bestellprozesses im Kommentarfeld mit angeben
Das Kettenrad passt u.a. für folgende Motorräder:
Kettenrad Stahl Beta 250RR (Bj.13-14)
Kettenrad Stahl Beta 498RR (Bj.13-14)
Kettenrad Stahl Husqvarna 125 CR (Bj.95-01)
Kettenrad Stahl Husqvarna 125 WRE (Bj.94-98)
Kettenrad Stahl Husqvarna 250 WR-CR (Bj.92-98)
Kettenrad Stahl Husqvarna 250 WR-CR (Bj.99-03)
Kettenrad Stahl Husqvarna 360 WR (Bj.92-03)
Kettenrad Stahl Husqvarna 410 TE (Bj.95-01)
Kettenrad Stahl Husqvarna TE 449 (Bj.11-)
Kettenrad Stahl Husqvarna 510 TE (Bj.90-91)
Kettenrad Stahl Husqvarna 510 TC (Bj.90-91)
Kettenrad Stahl Husqvarna 511 TE (Bj.11-)
Kettenrad Stahl Husqvarna SMR570 (Bj.01-04)
Kettenrad Stahl Husqvarna TE 610 (Bj.91-03)
Kettenrad Stahl Husqvarna SM 610 (Bj.98-00)
Kettenrad Stahl Suzuki RGV 250 VJ22B (Bj.91-96)
Kettenrad Stahl Suzuki DR 350S L-N,P SK42B (Bj.90-93)
Kettenrad Stahl Suzuki DR 350S SE-R,S (Bj.94-95)
| Anzahl Bohrungen: | 6 |
|---|---|
| Bohrkreis: | 8.5 |
| Innendurchmesser: | 136 |
| Lochkreis: | 156 |
| Material: | Stealth / Fusion / Dual |
| Teilung: | 520 |
Passt u. a. auf diese Motorräder
- Beta 350 RR 350-4T Enduro 2011-2012
- Beta RR 250 Enduro 4T 2005-2012
- Beta RR 250 Enduro 2005-2009
- Beta RR 400 Enduro 2005-2009
- Beta RR 400 Enduro Factory 2010-2012
- Beta RR 450 Enduro Racing 2005-2009
- Beta RR 450 Enduro Racing 2010-2012
- Beta RR 498 2012
- Beta RR 498 Enduro Racing Factory 2010-2012
- Brixton Crossfire 500 X XC 2020
- Cagiva WMX 250 1989-1992
- GasGas 250 EC 250-4T 2011-2012
- GasGas 250 Enduro 1996-1996
- GasGas 250 Enduro 1997-2000
- GasGas 250 Enduro 2001-2017
- GasGas 400 EC400 FSE 02-09 EC45 2002
- GasGas EC 125 Racing 2015-2016
- GasGas EC 250 F Carni 2013-2015
- GasGas EC 300 1996-2009
- GasGas EC 300 1999
- GasGas EC 300 2001-2018
- GasGas EC 300 2009-2014
- GasGas EC 300 E Racing 2016-2017
- GasGas EC 300 F Racing 4T 2012-2016
- GasGas EC 450 F 4T 2013-2016
- GasGas FSE 400 2002-2002
- GasGas FSE 400 SM 2002-2002
- GasGas SM 125 Supermotard 2002-2006
- Husqvarna CR 125 1990-1994
- Husqvarna CR 125 1995-1997
- Husqvarna CR 125 1998-1999
- Husqvarna CR 125 2000-2001
- Husqvarna CR 125 2002-2013
- Husqvarna CR 125 2005-2010
- Husqvarna CR 125 2011-2013
- Husqvarna SM 125 S 2002-2013
- Husqvarna SM 125 S 2003-2011
- Husqvarna WR 125 1995-1998
- Husqvarna WR 125 1998-2013
- Husqvarna WR 125 2000-2005
… und 115 weitere Fahrzeuge. Nutze die Bike-Auswahl oben, um dein Modell zu prüfen.
| Beta |
250 RR 250 Enduro 2005 - 2009
250 RR 250 Enduro 4T 2005 - 2012
350 RR 350 4T Enduro 2011 - 2012
400 RR 400 Enduro 2005 - 2009
400 RR 400 Enduro / Factory 2010 - 2012
450 RR 450 Enduro / Racing 2005 - 2009
450 RR 450 Enduro / Racing 2010 - 2012
498 RR 498 2012 -
498 RR 498 / Enduro / Racing / Factory 2010 - 2012
|
|---|---|
| Brixton |
500 Crossfire 500 / X / XC 2020 -
|
| Cagiva |
250 WMX 250 1989 - 1992
|
| GasGas |
125 EC 125 Racing 2015 - 2016
125 SM 125 Supermotard 2002 - 2006
250 250 Enduro 1996 - 1996
250 250 Enduro 1997 - 2000
250 250 Enduro 2001 - 2017
250 EC 250 4T 2011 - 2012
250 EC 250 F / Carni 2013 - 2015
300 EC 300 1996 - 2009
300 EC 300 1999 -
300 EC 300 2001 - 2018
300 EC 300 2009 - 2014
300 EC 300 E Racing 2016 - 2017
300 EC 300 F Racing 4T 2012 - 2016
400 EC400 FSE 02-09/EC45 2002 -
400 FSE 400 2002 - 2002
400 FSE 400 SM 2002 - 2002
450 EC 450 F 4T 2013 - 2016
|
| Husqvarna |
125 CR 125 1990 - 1994
125 CR 125 1995 - 1997
125 CR 125 1998 - 1999
125 CR 125 2000 - 2001
125 CR 125 2002 - 2013
125 CR 125 2005 - 2010
125 CR 125 2011 - 2013
125 SM 125 S 2002 - 2013
125 SM 125 S 2003 - 2011
125 WR 125 1995 - 1998
125 WR 125 1998 - 2013
125 WR 125 2000 - 2005
125 WR 125 2009 - 2010
125 WR 125 2011 - 2013
125 WRE 125 1994 - 1998
125 WRE 125 2000 - 2009
125 WRE 125 2003 - 2013
250 CR 250 1990 - 1991
250 CR 250 1992 - 1994
250 CR 250 1995 - 1997
250 TE 250 2011 - 2013
250 WR 250 1992 - 1995
250 WR 250 2000 - 2006
250 WR 250 2007 - 2010
250 WR 250 Enduro / CR 1999 - 2013
250 WR-CR 1992 - 1998
310 TE 310 2009 - 2010
310 TE 310 / TE310 R 2011 - 2014
360 CR 360 1992 - 1994
360 WR 360 1992 - 1999
360 WR 360 1992 - 2003
360 WR 360 2000 - 2004
400 TE 400 1995 - 2002
400 TE 400 2001 - 2002
449 SMR 449 2011 -
449 TE 449 2011 -
450 SMR 450 2003 - 2004
450 TC 450 2004 - 2010
450 TC 450 2006 - 2013
450 TXC 449 2011 - 2013
450 TXC 450 2005 - 2010
450 TXC 450 2006 - 2013
510 SM 510 R 2005 -
510 SM 510 R 2006 - 2008
510 SM R 510 2006 - 2010
510 TC 510 1990 - 1991
510 TC 510 2004 - 2010
510 TC 510 2005 - 2009
510 TE 510 1990 - 1991
510 TE 510 2004 - 2010
510 TE 510 2005 - 2010
510 TE 510 Centennial 2004 -
511 SM 511 R 2011 - 2012
511 TE 511 2011 - 2013
570 SMR570 2001 - 2004
570 TC 570 2000 - 2003
570 TE 570 2001 - 2004
610 SM 610 E /S /ie E-Start 1998 - 2010
610 SM 610 S 2000 - 2006
610 SM 610 ie 2007 - 2009
610 TE 610 1991 - 2003
610 TE 610 1992 - 1994
610 TE 610 2000 - 2004
|
| SWM |
300 RS 300 R CBS 2016 -
440 Aces of Spades 440 ABS 2019 -
440 Grand Milano 440 2015 - 2017
440 Grand Milano 440 2018 -
440 Grand Milano 440 / ABS 2016 -
440 Outlaw 440 ABS 2019 -
500 RS 500 R 2015 -
500 SM 500 R 2016 - 2017
500 SM 500 R 2018 -
500 SM 500 R / ABS 2016 -
600 Superdual T 600 2018 -
640 Superdual 640 X ABS 2018 -
650 RS 650 R 2015 - 2016
650 RS 650 R 2016 -
650 RS 650 R 2017 -
650 SM 650 / R 2015 - 2017
650 Superdual 650 2017 -
650 Superdual 650 T ABS 2019 -
650 Superdual 650 X ABS 2019 -
|
| Sherco |
125 Enduro Factory 125 2018 -
250 SC 250 Cross Country 2019 - 2020
250 SE 250 Enduro 2014 - 2018
250 SE 250 Enduro Factory 2017 - 2020
250 SE 250 Enduro Factory 2021 - 2022
250 SE 250 Enduro Racing 2014 - 2020
250 SE 250 iF Factory 4T 2014 -
250 SE-F Factory 250 2025 -
250 SEF 250 Enduro Factory 2021 -
250 SEF-F Factory 250 2025 -
300 SC 300 Cross Country 2019 - 2020
300 SE 300 2021 -
300 SE 300 30 iF Enduro 2010 - 2011
300 SE 300 30 iF Racing 2010 -
300 SE 300 30 iFR Racing 2011 -
300 SE 300 Enduro 2014 - 2018
300 SE 300 i Enduro 2012 - 2013
300 SE 300 i-R Racing 2012 -
300 SE 300 iF Factory 4T 2014 -
300 SE 300 iR Racing 2012 - 2013
300 SE-F Factory 300 2025 -
300 SE-R Racing 300 2025 -
300 SEF 300 R Factory 2015 - 2020
300 SEF 300 R Factory 2017 - 2022
300 SEF 300 R Racing 2014 - 2017
300 SEF 300 R Racing 2014 - 2020
300 SEF 300 R Racing 2018 - 2019
300 SEF 300 R Sixdays 2016 - 2018
300 SEF 300 R Sixdays 2018 -
300 SEF-F Factory 300 2025 -
450 SCF 450 Cross Country 2019 - 2020
450 SCF 450 Factory 2020 -
450 SCF 450 R Factory 2019 -
450 SEF 450 2015 - 2018
450 SEF 450 Enduro Factory 2017 -
450 SEF 450 Enduro Racing 2015 - 2021
450 SEF Factory 450 2023 - 2025
500 SCF 500 Cross Country 2019 - 2020
500 SCF 500 R Factory 2019 - 2020
500 SEF 500 Enduro Factory 2019 -
500 SEF 500 Enduro Racing 2019 - 2021
500 SMF 500 Factory 2020 - 2021
|
| Suzuki |
250 RGV 250 VJ22B 1991 - 1996
350 DR 350S L-N,P SK42B 1990 - 1993
350 DR 350S SE-R,S 1994 - 1995
|