MCB672, mcb 672: Lucas Scheibenbremsbeläge hinten MCB672, mcb 672
Lucas TRW
MCB672, mcb 672: Lucas Scheibenbremsbeläge hinten MCB672, mcb 672
25,00 €
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf Lager
Lieferzeit: 1-3 Tage
- Versandkostenfrei ab 149 €
- 30 Tage Rückgaberecht
- Beratung Mo–Fr 9–17 Uhr
- SSL-verschlüsselt
"MCB672, mcb 672: Lucas Scheibenbremsbeläge hinten MCB672, mcb 672"
MCB672, mcb 672: Lucas Standard-Bremsbelag mit ABE für alle Bremsscheiben, organisch mit Keramik-Underlayer, hohe Lebensdauer MCB672, mcb 672
| Aprilia |
750 SL 750 Shiver / GT mit und ohne ABS 2007 -
750 SMV 750 Dorsoduro 2008 - 2016
750 SMV 750 Dorsoduro Factory 2010 - 2013
850 Mana 850 2007 -
850 Mana GT 850 2009 - 2016
900 900 Dorsoduro ABS 2017 - 2021
900 900 Shiver ABS 2017 - 2021
|
|---|---|
| BMW |
1000 S 1000 R K47 Schmiederad 2017 - 2021
1000 S 1000 RR Schmiederad 2R10 2016 -
650 G 650 Xchallenge K15 2007 - 2009
900 F 900 R K83 2020 -
900 F 900 XR K84 2020 -
|
| Benelli |
450 BX 450 Cross 2007 -
|
| Honda |
500 CB 500 PC32 / PC26 1995 - 2003
|
| Husqvarna |
610 SM 610 S 2000 - 2006
701 701 Enduro 2015 -
701 701 Supermoto 2016 - 2020
701 701 Vitpilen / Svartpilen 2018 - 2019
801 Svartpilen 801 2024 -
|
| KTM |
125 Duke 125 ABS 2017 - 2020
125 RC 125 2017 - 2021
390 390 Adventure ABS 2020 - 2021
390 390 Duke 2017 - 2023
390 390 Duke ABS 2014 - 2016
390 390 RC 2017 - 2021
390 390 RC 2022 -
390 390 RC ABS / ADAC Cup 2014 - 2016
390 Duke 390 ABS 2024 - 2025
790 Duke 790 2017 -
|
| Royal Enfield |
411 Himalayan 411 2017 - 2020
500 Classic 500 2019 -
650 Continental GT 650 2018 -
650 Continental GT 650 2020 -
650 Interceptor 650 2018 -
|
| SWM |
125 SM 125 R 2017 -
125 SM 125 R / Factory CBS 2017 - 2020
125 SM 125 R / Factory CBS 2021 -
|
| Triumph |
900 Tiger 900 GT / Rally / Pro ABS 2021 - 2023
900 Tiger 900 GT Rally Pro / ABS 2020 -
|
| Yamaha |
660 MT-03 660 RM05 2013 - 2015
700 XTZ 690 Tenere / 700 Tenere 2019 -
|
| Zero |
0 DS 2011 - 2012
0 DS ABS 2016 - 2019
0 DSR ABS 2017 - 2021
0 DSR Back Forest ABS 2020 - 2021
0 FXS ZF 6.5 ABS 2017 - 2021
0 S Gussrad 2012 - 2015
0 S Gussrad ABS 2016 - 2019
0 SR 2014 - 2015
0 SR ABS 2016 - 2019
|